Anti-Attacks Private Network
隧道级高防网络,依托专用硬件架构,抵御 DDoS 等大流量攻击,保障数据传输安全,低延迟稳连接,适配多场景,筑牢网络防护屏障。
Anti-Attacks 政企价格
专注抵御 DDoS、CC 等各类网络攻击,采用多层加密传输、全网 IP 隐匿、实时攻击清洗技术,7×24 小时智能监测,筑牢私密网络防线,全方位保障数据安全与通信隐私。灵活计费、按需扩容 防护能力按需升级,零门槛守护业务稳定运行。
|
套餐规格
|
初创版 14999/按月
+2000 升级企业版
|
企业版 19999/按月
月付活动 8.5折(活动)
|
旗舰版 26999/按月
旗舰方案 高端护航
|
|---|---|---|---|
| 高防 IP NET | 1主+1附属 | 高防IP(中国优化) | 1主+2附属 | 高防IP(中国优化) | 1主+3附属 | 高防IP(中国优化) |
| NET 附属扩展 | 300 CNY*1IP 附属 (最大 30) | 300 CNY*1IP 附属 (最大 60) | 300 CNY*1IP 附属 (最大 120) |
| 跟随高防接入 | 100个域名 通过高防IP接入 | 150个域名 通过高防IP接入 | 200个域名 通过高防IP接入 |
| 链路传输 动态 WAN? | 480Mbps WAN 专用隔离 | 760Mbps WAN 专用隔离 | 980Mbps WAN 专用隔离 |
| DCMA 投诉 | 无视 DMCA 投诉侵权 | 无视 DMCA 投诉侵权 | 无视 DMCA 投诉侵权 |
| 接入方式 | CNAME|DNS迁移 | CNAME|DNS迁移 | CNAME|DNS迁移 |
| Cache 上限 | 1TB NVME 媒体缓存上限 | 2TB NVME 媒体缓存上限 | 4TB NVME 媒体缓存上限 |
| 防火墙服务 | 高级防火墙/自定义规则 | 高级防火墙/自定义规则 | 高级防火墙/自定义规则 |
| Dynamic Wash | 200Gbps Dynamic 16*PoP | 500Gbps Dynamic 16*PoP | 800Gbps Dynamic 16*PoP |
| SSL/TLS | 自动化 跟随套餐数量 | 自动化 跟随套餐数量 | 自动化 跟随套餐数量 |
| 多个后端 | 多个后端 支持负载回源 | 多个后端 支持负载回源 | 多个后端 支持负载回源 |
| 四层转发 | TCP*1 四层服务 | TCP*2 四层服务 | TCP*3 四层服务 |
| 阻断干扰 | 反诈干扰 高强度抗干扰(减少拦截) | 反诈干扰 高强度抗干扰(减少拦截) | 反诈干扰 高强度抗干扰(减少拦截) |
服务与支持
7×24 小时,服务不打烊。
极速处理
快速响应,30 分钟内处理。
专员处理
一对一服务,专业贴心。
即时激活
开通即享,高效便捷。
如果您的网站如果存在以下情况则代表遇到攻击!
访问缓慢?
网站遇 流量攻击易出现 CPU 100%,服务异常卡顿,需防护保障稳定访问。
DDOS 黑洞?
DDoS 攻击导致流量拥塞、服务器瘫痪,网站无法访问,业务中断并出现大量异常报错。
HTTP CC ?
CC 攻击发起海量恶意请求,耗尽资源,引发 5xx 错误,导致网站卡顿瘫痪无法正常访问。